2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ KLS8-0217-CRS2.6/3

2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ KLS8-0217-CRS2.6/3

مختصر وضاحت:


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

پراڊڪٽ جون تصويرون

2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ 2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ 2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ 2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ
2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ 2.6/3.0 ايم ايم سنيپ ريوٽ

پيداوار جي ڄاڻ

پي/ن رنگ چڙهڻ وارا سوراخ A B C D E پينل جي ٿولهه مواد پيڪنگ
mm mm mm mm mm mm mm پي سيز
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 2.6-3.2-بي ڪارو 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0 ~ 2.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 2.6-4.2-بي ڪارو 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1 ~ 3.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 2.6-4.8-بي ڪارو 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7 ~ 3.6 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 2.6-5.5-بي ڪارو 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4 ~ 4.3 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 2.6-6.4-بي ڪارو 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3 ~ 5.2 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 2.6-7.2-بي ڪارو 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1 ~ 6.0 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-W وائيٽ 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0 ~ 2.0 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-W وائيٽ 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1 ~ 3.0 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-W وائيٽ 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7 ~ 3.6 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-W وائيٽ 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4 ~ 4.3 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-W وائيٽ 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3 ~ 5.2 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-W وائيٽ 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1 ~ 6.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-3.5 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0 ~ 2.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-4.5 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0 ~ 3.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-5.5 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0 ~ 4.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-6.5 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0 ~ 5.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-7.5 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0 ~ 6.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-9.0 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5 ~ 7.5 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-10 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5 ~ 8.5 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-23 بي ڪارو 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5 ~ 21.5 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-3.5 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0 ~ 2.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-4.5 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0 ~ 3.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-5.5 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0 ~ 4.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-6.5 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0 ~ 5.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-7.5 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0 ~ 6.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-9.0 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5 ~ 7.5 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-10 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5 ~ 8.5 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-23 ڊبليو وائيٽ 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5 ~ 21.5 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5T قدرتي 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0 ~ 2.0 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5T قدرتي 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0 ~ 3.0 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5T قدرتي 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0 ~ 4.0 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5T قدرتي 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0 ~ 5.0 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-7.5 ٽي قدرتي 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0 ~ 6.0 نائلون 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0T قدرتي 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5 ~ 7.5 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-10 ٽي قدرتي 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5 ~ 8.5 نائلون 1000
ايل-ڪي ايل ايس 8-0217-سي ايس آر 3-23 ٽي قدرتي 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5 ~ 21.5 نائلون 1000

  • پوئين:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو